honeyvell.energy
+7958-623-59-59 (whatsapp) +7499-348-27-06 8-800-350-57-63 Пн—Вс 8:00—18:00
Корзина 0 0 руб.
Найти

Быстрая доставка

Подбор
оборудования

30000
товаров Honeywell

Форсунки Danfoss. Tип LE

В наличии
0 руб.
Заказать оборудование:
Danfoss Все товары бренда
Категория: Форсунки Danfoss

Форсунки Danfoss. Tип LE -  форсунки с головкой конической формы. Встроенный LE-клапан. Применяются с насосами BFP с LE-функцией.

Техническое описание

Форсунки типа LE - специальная версия стандартных форсунок типа OD с отсечным клапаном. В сочетании с топливным насосом, имеющим функцию LE (например, BFP 21 LE) предотвращают образование капель при прогреве и расширение топлива при остановке горелки, снижая уровень выбросов. Также низкого уровня выбросов можно добиться, используя подогреватель с клапаном LE (FPHB-LE) в сочетании с форсункой типа OD.

Форсунки типа LE выпускаются с 3 углами, 2 рисунками распыла и расходом от 0.40 до 2.0 Usgal/h. Все форсунки имеют бронзовый фильтр.


Характеристика и область применения

Легкие виды топлива

Низкий уровень выбросов

100% проверка качества


Конструкция

А - Корпус

С - Завихритель

D - Распылитель

Е - Клапан LЕ

Н - Фильтр

Углы распыла Рисунки распыла

Техническая информация: Фильтр

Расход 0.40-2.0 USgal/h: 30 мкм, бронза

Внимание! Функция LE должна быть обеспечена действующим предварительным фильтром (макс. 40 мкм).


Форсунки типа LE

Расход и рисунок распыла абсолютно идентичен аналогу типа OD. Например, форсунка LE 0.5 USgal/h, 60°S идентична форсунке OD 0.5 USgal/h, 60°S. Отличие в том, что для расхода форсунок LE равного расходу форсунок OD давление в топливном насосе должно быть увеличено на 1.6 бар.

Исходный расход USgal/h

угол/рисунок распыла

Номинальный расход кг/ч

45°

60°

80°

0.40*

S

H S

H S

1.46

0.45*

S

H S

H S

1.66

0.50

Н S

H S

H S

1.87

0.55

Н S

H S

H S

2.11

0.60

H S

H S

H S

2.37

0.65

H S

H S

H S

2.67

0.75

H S

H S

H S

2.94

0.85

H S

H S

H S

3.31

1.00

H S

H S

H S

3.72

1.10

H S

H S

H S

4.24

1.20

H S

H S

H S

4.45

1.25

H S

H S

H S

4.71

1.35

H S

H S

H S

5.17

1.50

H S

H S

H S

5.84

1.65

H S

H S

H S

6.08

1.75

H S

H S

H S

6.55

2.00

H S

H S

H S

7.42

* Не используются при вязкости меньше чем 1.6 сСт.


Габаритные размеры

Код. Производительность (USgal/h) Угол распыла (°) Рисунок распыла
030F4708 0,5 45 S (сплошной)
030F4710 0,55 45 S (сплошной)
030F4712 0,6 45 S (сплошной)
030F4714 0,65 45 S (сплошной)
030F4716 0,75 45 S (сплошной)
030F4718 0,85 45 S (сплошной)
030F4720 1 45 S (сплошной)
030F4722 1,1 45 S (сплошной)
030F4723 1,2 45 S (сплошной)
030F4724 1,25 45 S (сплошной)
030F4726 1,35 45 S (сплошной)
030F4728 1,5 45 S (сплошной)
030F4729 1,65 45 S (сплошной)
030F4730 1,75 45 S (сплошной)
030F4732 2 45 S (сплошной)
030F6704 0,4 60 S (сплошной)
030F6706 0,45 60 S (сплошной)
030F6708 0,5 60 S (сплошной)
030F6710 0,55 60 S (сплошной)
030F6712 0,6 60 S (сплошной)
030F6714 0,65 60 S (сплошной)
030F6716 0,75 60 S (сплошной)
030F6718 0,85 60 S (сплошной)
030F6720 1 60 S (сплошной)
030F6722 1,1 60 S (сплошной)
030F6723 1,2 60 S (сплошной)
030F6724 1,25 60 S (сплошной)
030F6726 1,35 60 S (сплошной)
030F6728 1,5 60 S (сплошной)
030F6729 1,65 60 S (сплошной)
030F6730 1,75 60 S (сплошной)
030F6732 2 60 S (сплошной)
030F8704 0,4 80 S (сплошной)
030F8706 0,45 80 S (сплошной)
030F8708 0,5 80 S (сплошной)
030F8710 0,55 80 S (сплошной)
030F8712 0,6 80 S (сплошной)
030F8714 0,65 80 S (сплошной)
030F8716 0,75 80 S (сплошной)
0,85 80 S (сплошной)
030F8720 1 80 S (сплошной)
030F8722 1,1 80 S (сплошной)
030F8723 1,2 80 S (сплошной)
030F8724 1,25 80 S (сплошной)
030F8726 1,35 80 S (сплошной)
030F8728 1,5 80 S (сплошной)
030F8729 1,65 80 S (сплошной)
030F8730 1,75 80 S (сплошной)
030F8732 2 80 S (сплошной)
030H4708 0,5 45 H (полый)
030H4710 0,55 45 H (полый)
030H4712 0,6 45 H (полый)
030H4714 0,65 45 H (полый)
030H4716 0,75 45 H (полый)
030H4718 0,85 45 H (полый)
030H4720 1 45 H (полый)
030H4722 1,1 45 H (полый)
030H4723 1,2 45 H (полый)
030H4724 1,25 45 H (полый)
030H4726 1,35 45 H (полый)
030H4728 1,5 45 H (полый)
030H4729 1,65 45 H (полый)
030H4730 1,75 45 H (полый)
030H4732 2 45 H (полый)
030H6706 0,45 60 H (полый)
030H6708 0,5 60 H (полый)
030H6710 0,55 60 H (полый)
030H6712 0,6 60 H (полый)
030H6714 0,65 60 H (полый)
030H6716 0,75 60 H (полый)
030H6718 0,85 60 H (полый)
030H6720 1 60 H (полый)
030H6722 1,1 60 H (полый)
030H6723 1,2 60 H (полый)
030H6724 1,25 60 H (полый)
030H6726 1,35 60 H (полый)
030H6728 1,5 60 H (полый)
030H6729 1,65 60 H (полый)
030H6730 1,75 60 H (полый)
030H6732 2 60 H (полый)
030H8704 0,4 80 H (полый)
030H8706 0,45 80 H (полый)
030H8708 0,5 80 H (полый)
030H8710 0,55 80 H (полый)
030H8712 0,6 80 H (полый)
030H8714 0,65 80 H (полый)
030H8716 0,75 80 H (полый)
030H8718 0,85 80 H (полый)
030H8720 1 80 H (полый)
030H8722 1,1 80 H (полый)
030H8723 1,2 80 H (полый)
030H8724 1,25 80 H (полый)
030H8726 1,35 80 H (полый)
030H8728 1,5 80 H (полый)
030H8729 1,65 80 H (полый)
030H8730 1,75 80 H (полый)
030H8732 2 80 H (полый)


Бренды
Danfoss
Loading...