honeyvell.energy
+7958-623-59-59 (whatsapp) +7499-348-27-06 8-800-350-57-63 Пн—Вс 8:00—18:00
Корзина 0 0 руб.
Найти

Быстрая доставка

Подбор
оборудования

30000
товаров Honeywell

Форсунки Danfoss. Tип HR и SR

В наличии
0 руб.
Заказать оборудование:
Danfoss Все товары бренда
Категория: Форсунки Danfoss

Форсунки Danfoss. Tип HR и SR - форсунки с головкой круглой формы для горелок работающих на любом жидком топливе.

Техническое описание

Форсунки типа HR и SR применяются в бытовых горелках высокого давления, где требуется круглая форма форсунки. Выпускаются с 3 углами распыла и расходом от 0.3 до 2.50 USgal/h.

Форсунки типа HR и SR имеют бронзовый фильтр и обладают свойствами соответствующих форсунок типа OD.


Характеристика и область применения

Все виды топлива.

Маркировка EN для форсунок от 1.46 до 6.55 кг/ч. Стандартные форсунки от 0.30 до 2.50 USgal/h. 100% соответствие свойств нормам EN.


Конструкция

Форсунки с расходом 0.30-0.60 USgal/h имеют кольцевое уплотнение.

А - Корпус

С - Завихритель

D - Распылитель

Н - Фильтр

S - Уплотнение

Форсунки с расходом 0.65-2.50 имеют ограничитель.

В - Ограничитель

Углы распыла Рисунки распыла

Форсунки типа HR и SR

EN стандарт

Исходный расход USgal/h

Угол/рисунок распыла

Номинальный расход кг/ч

45°

60°

80°

0.30

HR SR

HR SR

1.15

0.35

HR SR

HR SR

1.35

0.40

SR

HR SR

HR SR

1.46

0.45

SR

HR SR

HR SR

1.66

0.50

HR SR

HR SR

HR SR

1.87

0.55

HR SR

HR SR

HR SR

2.11

0.60

HR SR

HR SR

HR SR

2.37

0.65

HR SR

HR SR

HR SR

2.67

0.75

HR SR

HR SR

HR SR

2.94

0.85

HR SR

HR SR

HR SR

3.31

1.00

HR SR

HR SR

HR SR

3.72

1.10

HR SR

HR SR

HR SR

4.24

1.20

HR SR

HR SR

HR SR

4.45

1.25

HR SR

HR SR

HR SR

4.71

1.35

HR SR

HR SR

HR SR

5.17

1.50

HR SR

HR SR

HR SR

5.84

1.65

HR SR

HR SR

HR SR

6.08

1.75

HR SR

HR SR

HR SR

6.55

2.00

SR

7.42

2.25

SR

8.35

2.50

SR

9.29


Техническая информация:
Фильтры

Габаритные размеры

HR
Код. Производительность (USgal/h) Угол распыла (°) Рисунок распыла
030H5908 0,5 45 H (полый)
030H5910 0,55 45 H (полый)
030H5912 0,6 45 H (полый)
030H5914 0,65 45 H (полый)
030H5916 0,75 45 H (полый)
030H5918 0,85 45 H (полый)
030H5920 1 45 H (полый)
030H5922 1,1 45 H (полый)
030H5923 1,2 45 H (полый)
030H5924 1,25 45 H (полый)
030H5926 1,35 45 H (полый)
030H5928 1,5 45 H (полый)
030H5929 1,65 45 H (полый)
030H5930 1,75 45 H (полый)
030H7902 0,3 60 H (полый)
030H7903 0,35 60 H (полый)
030H7906 0,45 60 H (полый)
030H7908 0,5 60 H (полый)
030H7910 0,55 60 H (полый)
030H7912 0,6 60 H (полый)
030H7914 0,65 60 H (полый)
030H7916 0,75 60 H (полый)
030H7918 0,85 60 H (полый)
030H7920 1 60 H (полый)
030H7922 1,1 60 H (полый)
030H7923 1,2 60 H (полый)
030H7924 1,25 60 H (полый)
030H7926 1,35 60 H (полый)
030H7928 1,5 60 H (полый)
030H7929 1,65 60 H (полый)
030H7930 1,75 60 H (полый)
030H9902 0,3 80 H (полый)
030H9903 0,35 80 H (полый)
030H9904 0,4 80 H (полый)
030H9906 0,45 80 H (полый)
030H9908 0,5 80 H (полый)
030H9910 0,55 80 H (полый)
030H9912 0,6 80 H (полый)
030H9914 0,65 80 H (полый)
030H9916 0,75 80 H (полый)
030H9918 0,85 80 H (полый)
030H9920 1 80 H (полый)
030H9922 1,1 80 H (полый)
030H9923 1,2 80 H (полый)
030H9924 1,25 80 H (полый)
030H9926 1,35 80 H (полый)
030H9928 1,5 80 H (полый)
030H9929 1,65 80 H (полый)
030H9930 1,75 80 H (полый)
SR
Код. Производительность (USgal/h) Угол распыла (°) Рисунок распыла
030F5904 0,4 45 S (сплошной)
030F5906 0,45 45 S (сплошной)
030F5908 0,5 45 S (сплошной)
030F5910 0,55 45 S (сплошной)
030F5912 0,6 45 S (сплошной)
030F5914 0,65 45 S (сплошной)
030F5916 0,75 45 S (сплошной)
030F5918 0,85 45 S (сплошной)
030F5920 1 45 S (сплошной)
030F5922 1,1 45 S (сплошной)
030F5923 1,2 45 S (сплошной)
030F5924 1,25 45 S (сплошной)
030F5926 1,35 45 S (сплошной)
030F5928 1,5 45 S (сплошной)
030F5929 1,65 45 S (сплошной)
030F5930 1,75 45 S (сплошной)
030F7902 0,3 60 S (сплошной)
030F7903 0,35 60 S (сплошной)
030F7904 0,4 60 S (сплошной)
030F7906 0,45 60 S (сплошной)
030F7908 0,5 60 S (сплошной)
030F7910 0,55 60 S (сплошной)
030F7912 0,6 60 S (сплошной)
030F7914 0,65 60 S (сплошной)
030F7916 0,75 60 S (сплошной)
030F7918 0,85 60 S (сплошной)
030F7920 1 60 S (сплошной)
030F7922 1,1 60 S (сплошной)
030F7923 1,2 60 S (сплошной)
030F7924 1,25 60 S (сплошной)
030F7926 1,35 60 S (сплошной)
030F7928 1,5 60 S (сплошной)
030F7929 1,65 60 S (сплошной)
030F7930 1,75 60 S (сплошной)
030F7932 2 60 S (сплошной)
030F7934 2,25 60 S (сплошной)
030F7936 2,5 60 S (сплошной)
030F9902 0,3 80 S (сплошной)
030F9903 0,35 80 S (сплошной)
030F9904 0,4 80 S (сплошной)
030F9906 0,45 80 S (сплошной)
030F9908 0,5 80 S (сплошной)
030F9910 0,55 80 S (сплошной)
030F9912 0,6 80 S (сплошной)
030F9914 0,65 80 S (сплошной)
030F9916 0,75 80 S (сплошной)
030F9918 0,85 80 S (сплошной)
030F9920 1 80 S (сплошной)
030F9922 1,1 80 S (сплошной)
030F9923 1,2 80 S (сплошной)
030F9924 1,25 80 S (сплошной)
030F9926 1,35 80 S (сплошной)
030F9928 1,5 80 S (сплошной)
030F9929 1,65 80 S (сплошной)
030F9930 1,75 80 S (сплошной)
Бренды
Danfoss
Loading...