Труба Вентури Honeywell 45900451 MINI
Выберите исполнение
Цена по запросу Подробнее →Honeywell
Трубы Вентури Honeywell серии 45900461 MINI ELGA
Увеличить фотоПроверьте полное обозначение на шильдике. Исполнение и комплектацию подтвердит менеджер.
Трубы Вентури Honeywell 45900461 Mini-Venturi ELGA оснащен датчиком массового расхода. Датчик массового расхода обеспечивает зависящий от потока электронный сигнал. В сочетании с вентилятором, электроника управления и контроль газа Honeywell, он позволяет управлять электронным соотношением воздух-воздух, подходящим для устройств до 56 кВт.
Возможности
Возможна широкая полоса модуляции (10 ... 100% загрузка котла).
Гибкие монтажные положения газового клапана
Точный контроль соотношения воздуха
Не требуется никаких корректировок: для определения правильного соотношения газ / воздух применяется основной газовый инжектор.
Дополнительный дроссельный винт для точной настройки соотношения газ-воздух без изменения основного газового инжектора
Подключение вентилятора: байонет быстрого крепления
Подключение газового клапана / газопровода: быстросъемный зажим
Возможно подключение газопровода
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| 45.900.461-256 | 45900461-256 |
| 45.900.461-556 | 45900461-556 |
| 45.900.462-366 | 45900462-366 |
| 45.900.462-460 | 45900462-460 |
| 45.900.462-467 | 45900462-467 |
| 45.900.462-480 | 45900462-480 |
| 45.900.462-605 | 45900462-605 |
| 45.900.463-222 | 45900463-222 |
| 45.900.463-236 | 45900463-236 |
| 45.900.463-256 | 45900463-256 |
| 45.900.463-280 | 45900463-280 |
| 45.900.463-536 | 45900463-536 |
| 45.900.463-556 | 45900463-556 |
| 45.900.463-580 | 45900463-580 |
| 45.900.466-002 | 45900466-002 |
| 45.900.467-375 | 45900467-375 |
| 45.900.467-380 | 45900467-380 |
| 45.900.467-450 | 45900467-450 |
| 45.900.467-470 | 45900467-470 |
| 45.900.467-480 | 45900467-480 |
| 45.900.467-510 | 45900467-510 |
| 45.900.467-530 | 45900467-530 |
| 45.900.467-531 | 45900467-531 |
| 45.900.467-580 | 45900467-580 |
| 45.900.468-480 | 45900468-480 |
| 45.900.468-490 | 45900468-490 |
| 45.900.468-560 | 45900468-560 |
| 45.900.468-605 | 45900468-605 |
| 45.900.468-660 | 45900468-660 |
| 45.900.468-670 | 45900468-670 |
| 45.900.468-740 | 45900468-740 |
| 45.900.469-100 | 45900469-100 |
| 45.900.469-560 | 45900469-560 |
| 45.900.469-660 | 45900469-660 |
| 45.900.469-710 | 45900469-710 |
| 45.900.469-780 | 45900469-780 |
| 45.900.469-810 | 45900469-810 |
| Модификация | Артикул |
|---|---|
| 45.900.461-256 | 45900461-256 |
| 45.900.461-556 | 45900461-556 |
| 45.900.462-366 | 45900462-366 |
| 45.900.462-460 | 45900462-460 |
| 45.900.462-467 | 45900462-467 |
| 45.900.462-480 | 45900462-480 |
| 45.900.462-605 | 45900462-605 |
| 45.900.463-222 | 45900463-222 |
| 45.900.463-236 | 45900463-236 |
| 45.900.463-256 | 45900463-256 |
| 45.900.463-280 | 45900463-280 |
| 45.900.463-536 | 45900463-536 |
| 45.900.463-556 | 45900463-556 |
| 45.900.463-580 | 45900463-580 |
| 45.900.466-002 | 45900466-002 |
| 45.900.467-375 | 45900467-375 |
| 45.900.467-380 | 45900467-380 |
| 45.900.467-450 | 45900467-450 |
| 45.900.467-470 | 45900467-470 |
| 45.900.467-480 | 45900467-480 |
| 45.900.467-510 | 45900467-510 |
| 45.900.467-530 | 45900467-530 |
| 45.900.467-531 | 45900467-531 |
| 45.900.467-580 | 45900467-580 |
| 45.900.468-480 | 45900468-480 |
| 45.900.468-490 | 45900468-490 |
| 45.900.468-560 | 45900468-560 |
| 45.900.468-605 | 45900468-605 |
| 45.900.468-660 | 45900468-660 |
| 45.900.468-670 | 45900468-670 |
| 45.900.468-740 | 45900468-740 |
| 45.900.469-100 | 45900469-100 |
| 45.900.469-560 | 45900469-560 |
| 45.900.469-660 | 45900469-660 |
| 45.900.469-710 | 45900469-710 |
| 45.900.469-780 | 45900469-780 |
| 45.900.469-810 | 45900469-810 |
Запросите документацию по полному обозначению оборудования.
Менеджер уточнит цену и срок. Цена в счёте действует 3 банковских дня, включая день выставления.
Условия оплаты →Срок поставки указывается в счёте. Отправка после подтверждения оплаты.
Способы доставки →