
Kromschroder TAS 50II50
Артикул: 3535
Цена по запросу Подробнее →Kromschroder
Фланцевая пластина BCU4xx P7 · артикул 74960712. Запасная часть или принадлежность Kromschroder.
Проверьте полное обозначение на шильдике. Исполнение и комплектацию подтвердит менеджер.
Фланцевая пластина BCU4xx P7 · артикул 74960712. Запасная часть или принадлежность Kromschroder.
Сверьте полный артикул, геометрию, комплектность и обозначение основного оборудования.
Для артикула найдено 114 записей применяемости. Каждая строка относится к определённому оборудованию и Baustand; наличие серии в списке не подтверждает остальные исполнения.
| Оборудование | Артикул | Baustand | Позиция | Количество на узел |
|---|---|---|---|---|
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- | 88680030 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- | 88680038 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- | 88680042 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- | 88680045 | не указан | 3 | 1 |
Полный перечень доступен в разделе применяемости ниже.
Сравнивают отдельную деталь и комплект в сборе. Количество в схеме показывает потребность на один узел и не определяет фасовку товара.
Сверьте полный артикул, геометрию, комплектность и обозначение основного оборудования.
Процедуру замены, размеры и моменты затяжки выбирают по инструкции точного узла и его ревизии.
Артикул 74960712, модель оборудования, Baustand, позиция на схеме и требуемое количество.
Применяемость проверяют по точной строке оборудования. Внешнего сходства или общего имени серии недостаточно.
Укажите известные параметры, приложите фотографию шильдика и схему узла.
Фланец Kromschroder — 74960712. Каталожное обозначение: 74960712. Для подбора проверяют полную маркировку изделия и исполнение установленного оборудования.
Запросите документацию по полному обозначению оборудования.
Для этой запасной части подтверждены перечисленные ниже исполнения оборудования. Выберите полное обозначение и Baustand установленного узла.
Сверяйте полное обозначение оборудования, Baustand и номер позиции. Принадлежность к одной серии не подтверждает применимость.
| Оборудование | Baustand | Позиция | Количество |
|---|---|---|---|
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680030 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680038 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680042 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680045 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680051 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680077 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460W3P7C0D0000K1E1-/LM400WF3O0E1- · 88680270 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O1E1- · 88680484 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q2P7C2D1200K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88680485 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460W0P7C0D0000K0E1-/LM400WF0O0E1- · 88680632 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88681093 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88682017 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q2P7C0D1000K1E1-/LM400QF0O0E1- · 88682175 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K2E1-/LM400QF0O0E1- · 88682300 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D1000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88682345 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C1D0300K1E1-/LM400QF1O1E1- · 88682352 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D0000K1E1-/LM400QF0O0E1- · 88682866 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D0000K1E1-/LM400QF0O0E1- · 88682867 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88682896 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D1000K2E0-/LM400QF0O0E1- · 88682949 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460W8P7C0D1000K1E0-/LM400WF0O0E1- · 88682967 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460W8P7C0D1000K1E0-/LM400WF0O0E1- · 88682985 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460W8P7C0D1000K1E0-/LM400WF0O0E1- · 88682988 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D1000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88683057 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88683258 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88683376 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460W1P7C0D0000K1E1-/LM400WF0O0E1- · 88683379 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C2D1000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88683507 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88683549 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88683663 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D1000K1E1-/LM400QF0O0E1- · 88683749 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D0000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88683999 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D0000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88684000 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D1000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88684021 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D0000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88684041 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q1P7C0D0000K1E0-/LM400QF0O0E1- · 88684042 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684132 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684145 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q2P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88684230 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q2P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88684231 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684335 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684350 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684353 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q8P7C0D0000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88684412 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D1000K1E1-/LM400QF3O0E1- · 88684444 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684585 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684586 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684619 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E1-/LM400QF0O0E1- · 88684672 | не указан | 3 | 1 |
| BCU 460Q3P7C0D0000K1E0-/LM400QF3O0E0- · 88684741 | не указан | 3 | 1 |
Показаны первые 50 исполнений из 114.
Все исполнения и поиск по модели →Проверено 19.09.2026. Перед заказом сверяйте маркировку и исполнение установленного узла.
Менеджер уточнит цену и срок. Цена в счёте действует 3 банковских дня, включая день выставления.
Условия оплаты →Срок поставки указывается в счёте. Отправка после подтверждения оплаты.
Способы доставки →